{$MY_ResumeError}
打印本文 打印本文 关闭窗口 关闭窗口
翼南银行币纸币收藏参考价格表
作者:刘扬  文章来源:本站原创  点击数3878  更新时间:2007/12/25 9:13:17  文章录入:宝贝玲  责任编辑:志国

翼南银行币

1938年1月,刘伯承,邓小平率129师从晋东南进入冀南平原.1939年10月15日,在山西犁城县小寨村将上党银号改建为冀南银行,行长高捷成,政委熊光炳.印发"冀南银行币"面值十七种,流通于晋冀鲁豫根据地,使冀南银行币成为根据地本位币.同时还分区印制太行、太岳、平原、滏西地方券,分别流通于各自辖境内.冀南银行币一直延续使用至解放战争时期.

面值  年份  图案  颜色  票幅 

参考价格

(下品-中品-上品) 

拾枚 1941 额.桥.额 红/绿 41×72 30-60-130
拾枚 1941 额.桥.额 蓝绿/绿 41×73 90-180-240
拾枚 1941 额.桥.额 红/蓝 41×72 25-50-130
贰拾枚 1941 额.桥.额 41×73 40-125-230
贰拾枚 1941 额.桥.额 咖啡 41×72 80-130-200
贰拾枚 1941 额.桥.额 灰绿/棕 40×71 50-130-240
壹角 1939 山桥.火车.额 黑绿/棕 52×100 15-30-50
贰角 1939 额.村景 灰黑 58×116 15-30-75
贰角 1939 额.村景 绿/蓝 58×113 100-200-400
贰角伍分 1939 山桥.额 灰黑 60×116 30-60-115
伍角 1939 前门.额 绿/棕 61×117 15-25-75
伍角 1939 前门.额 绿/蓝 61×117 130-225-400
伍角 1939 火车.额 橘红 63×126 1900-4300-未见
壹元 1939 山亭.额 绿/棕 75×135 15-40-80
贰元 1939 额.寺庙 绿/棕 76×136 20-40-80
叁元 1939 亭.山路.额 绿/浅棕 69×131 75-150-400
伍元 1939 亭院.额.牌坊 黑红/绿 75×148 10-25-50
伍元 1939 亭院.额.牌坊 绿/棕 75×148 10-25-50
伍元 1939 火车.额.印 黄棕/咖啡 78×152 450-1400-未见
拾元 1939 额.火车.额 紫红/蓝黑 70×145 15-30-50
拾元 1939 额.火车.额 绿红/黑 70×145 15-25-45
贰拾伍元 1942 绿 52×104 15-25-50
伍拾元 1939 额.天坛 橘红/绿 76×160 90-175-300
伍拾元 1942 火车 棕/蓝 52×107 15-30-100
伍拾元 1944 额.天坛 橘/绿 77×160 60-150-300
伍拾元 1945 额.火车 灰蓝/紫棕 61×125 80-140-300
壹百元 1939 额.牌坊桥.额 蓝/红 75×155 140-250-450
壹百元 1942 牌坊 红棕/蓝黑 55×105 15-35-60
壹百元 1942 农耕.额 红棕/棕 53×117 200-300-450
壹百元 1945 额.塔.额 蓝/红 65×123 40-130-200
壹百元 1945 额.楼阁.楼 棕/蓝 65×132 100-200-400
壹百元 1945 额.牌坊桥.额 绿/棕 65×135 90-150-250
贰百元 1942 提水井.额 蓝/棕 53×115 25-40-100-75
贰百元 1942 提水井.额 棕/蓝 53×115 40-60-100
伍百元 1942 前门.额 蓝/浅棕 64×118 75-130-200
伍百元 1945 额.耕地.额 绿/棕 68×142 15-30-50
伍百元 1945 额.耕地.额 蓝/褐 68×142 50-130-490
伍百元 1945  额.耕地.额 红/蓝 68×142 50-130-240
伍百元 1945 额.耕地.额 棕/蓝 68×142 35-75-180
壹千元 1942 额.火车.额 绿/红棕 66×141 15-30-50
壹千元 1942 额.火车.额 黑绿/灰棕 55×140 25-45-75
加印"太行"
伍元 1939 亭.额.牌坊 红/绿 72×146 10-30-80
伍元 1939 亭.额.牌坊 绿/黄绿 70×145 17-25-75
伍拾元 1939 额.天坛 橘红/浅绿 73×160 100-200-350
伍拾元 1944 额.天坛 橘红/绿 74×156 75-150-300
伍拾元 1945 额.火车 灰蓝/紫棕 61×126 100-225-350
伍拾元 1945 额.火车 橘/蓝 62×126 150-250-未见
壹百元 1939 额.牌坊桥.额 蓝/红 75×155 150-225-450
壹百元 1944 额.牌坊桥.额 蓝/红 77×150 100-200-350
加印"滏西"
贰角 1940 额.火车 绿/棕 60×117 1800-4800-未见
加印"太岳"
伍元 1939 亭.额.牌坊 绿/棕 75×148 60-140-240
拾元 1939 额.火车.额 紫红/蓝黑 70×145 150-400-650
拾元 1939 额.火车.额 绿/红 70×145 250-480-800
贰拾元 1939 楼房.额 紫/红 68×138 200-400-750
贰拾元 1944 楼房.额 紫/红 68×138 350-800-1800
伍拾元 1939 额.天坛 橘红/绿 77×160 150-230-380
伍拾元 1944 额.天坛 橘/绿 76×159 100-225-390
伍拾元 1945 额.火车 灰蓝/紫棕 62×127 150-250-400
壹百元 1945 额.楼阁.额 棕/蓝 65×132 150-400-650
加印"平原"
伍元 1945 额.山亭 绿/橘 48×107 650-1400-未见
拾元 1939 前门.额.火车 黄红/紫 68×142 230-400-900
拾元 1945 额.亭火车 红/棕紫 50×110 230-400-650
贰拾元 1939 额.牌坊.额 绿/红 71×144 240-475-1400
贰拾伍元 1945 额.塔 紫/蓝 55×117 500-1000-2000

伍拾元

1939 额.塔 绿/棕 71×148 250-450-800

伍拾元

1945 额.火车 灰蓝/紫棕 62×127 150-230-300
壹百元 1945 额.塔.额 棕/蓝 64×130 230-250-650
壹百元 1945 额.楼阁.阁 棕/蓝 65×131 200-475-750
打印本文 打印本文 关闭窗口 关闭窗口